La base de datos de la prueba cubre más de 350 razas de perros.
¡A continuación encontrará la lista completa de razas a las que tenemos acceso!
Affenpinscher UK de Exposición | Affenpinscher US de Exposición | Lebrel Afgano |
Airedale Terrier UK de Exposición | Airedale Terrier US de Exposición | Akita Americano |
Akita Japonés | Alaskan Klee Kai | Alaskan Malamute |
Basset Alpino | Perro Esquimal Americano | Foxhound Americano |
Staffordshire Terrier Americano | Staffordshire Terrier Americano Otros | Perro de Aguas Americano |
Pastor de Anatolia | Boyero de Appenzell | Dogo Argentino |
Pastor Ganadero Australiano | Kelpie Australiano de Exposición | Kelpie Australiano de Trabajo |
Pastor Australiano | Terrier Australiano | Azawakh |
Barbet | Basenji | Basset Azul de Gascuña |
Basset Leonado de Bretaña | Basset Grifón Vandeano (Grande) | Basset Grifón Vandeano (Pequeño) |
Basset Hound UK | Basset Hound US | Bavarian Mountain Hound |
Beagle Labratory | Beagle UK | Beagle US de Campo |
Beagle US de Exposición | Collie Barbudo | Beauceron |
Bedlington Terrier | Malinois Belga | Mastín Belga |
Pastor Belga | Pastor Belga Tervuerense | Bergamasco |
Berger Picard | Boyero de Berna | Bichón Frisé UK |
Bichón Frisé US | Biewer Terrier | Terrier Negro Ruso |
Bloodhound | Spaniel Azul de Picardía | Bluetick Coonhound |
Bichón Boloñés | Border Collie de Exposición | Border Collie de Trabajo |
Border Terrier UK | Border Terrier US | Borzoi |
Boston Terrier UK | Boston Terrier US | Boyero de Flandes |
Boxer Alemán | Boxer UK | Boxer US |
Boykin Spaniel | Braco Italiano | Braco de Bourbonnais |
Briard | Brittany | Broholmer |
Grifón de Bruselas | Pastor Búlgaro | Bull Terrier (Miniatura) |
Bull Terrier (Estándar) | Bulldog (Americano) | Bulldog (Estándar) UK |
Bulldog (Estándar) US | Bullmastiff UK | Bullmastiff US |
Cairn Terrier | Perro de Canaán | Perro Esquimal Canadiense |
Perro Esquimal Canadiense Inuit | Cane Corso | Corgi Galés de Cardigan |
Pastor Catalán | Pastor Caucásico | Cavalier King Charles Spaniel |
Ovcharka de Asia Central | Cesky Terrier | Chesapeake Bay Retriever UK |
Chesapeake Bay Retriever US | Chihuahua Mexican | Chihuahua UK |
Chihuahua US | Crestado Chino UK | Crestado Chino US |
Shar-Pei Chino | Chinook | Chow Chow UK |
Chow Chow US | Cirneco del Etna | Clumber Spaniel |
Cocker Spaniel | Collie de Pelo Largo UK | Collie de Pelo Corto UK |
Collie US | Spaniel Continental Enano | Coonhound (Negro y Fuego) |
Cotón de Tuléar | Cotón de Tuléar mCTCA | Pastor Croata |
Retriever de Pelo Rizado | Perro Lobo Checo | Teckel (de Pelo Largo) |
Teckel (Miniatura de Pelo Largo) | Teckel (Miniatura de Pelo Corto) | Teckel (Miniatura de Pelo Duro) |
Teckel (Pelo Corto) | Teckel (Pelo Duro) | Dálmata UK |
Dálmata US | Dandie Dinmont Terrier | Perro de Granja Sueco Danés |
Dobermann Pinscher | Dogo de Burdeos | Drever |
Pastor Holandés de Pelo Largo | Pastor Holandés de Pelo Duro | Pastor Holandés de Pelo Corto |
Elo | Cocker Spaniel Inglés | Cocker Spaniel Inglés de Campo UK |
Foxhound Inglés | Setter Inglés UK | Setter Inglés UK Campo |
Setter Inglés US | Springer Spaniel Inglés UK Campo | Springer Spaniel Inglés UK de Exposición |
Springer Spaniel Inglés US | Spaniel Inglés Toy | Terrier Inglés Toy (Negro y Fuego) |
Boyero de Entlebuch | Perro de la Sierra de Estrela | Eurasier |
Field Spaniel | Sabueso Finlandés | Lapphund Finlandés |
Spitz Finlandés | Cobrador de Pelo Liso | Fox Terrier (Peli Liso) |
Fox Terrier (Toy) | Fox Terrier (Duro) | Bulldog Francés UK |
Bulldog Francés US | Terrier de Caza Alemán | Pointer Alemán de Pelo Corto |
Pinscher Alemán | Pointer Alemán de Pelo Duro | Pastor Alemán |
Braco Alemán de Pelo Corto UK | Braco Alemán de Pelo Corto US | Spitz Klein Alemán |
Spitz Mittel Alemán | Braco Alemán de Pelo Duro | Terrier Glen de Imaal |
Golden Retriever UK | Golden Retriever UK Campo | Golden Retriever US |
Gordon Setter UK | Gordon Setter US | Gran Danés |
Gran Pirineos | Gran Perro de Montaña Suizo | Galgo de Carreras |
Galgo de Exposición | Hamiltonstovare | Harrier |
Bichón Habanero | Hokkaido Inu | Hovawart |
Sabueso Ibicenco | Pastor Islandés | Setter Irlandés Rojo y Blanco |
Setter Irlandés UK | Setter Irlandés US | Terrier Irlandés |
Perro de Aguas Irlandés | Lobero Irlandés | Galgo Italiano |
Galgo Italiano Alemán | Spinone Italiano | Chin Japonés |
Shiba Inu Japonés | Shiba Inu Japonés | Spitz Japonés |
Kai Ken | Perro Oso de Carelia | Keeshond UK |
Keeshond US | Kerry Blue Terrier | Kishu Ken |
Komondor | Spaniel Holandés | Koolie |
Jindo Coreano | Kritikos Lagonikos | Kromfohrlander |
Kuvasz | Labrador Retriever UK Campo | Labrador Retriever UK |
Labrador Retriever US Campo | Labrador Retriever US de Exposición | Lagotto Romagnolo |
Laika de Siberia Oriental | Laika de Siberia Occidental | Lakeland Terrier UK |
Lakeland Terrier US | Lancashire Heeler | Landseer |
Perro Finlandés de Laponia | Leonberger | Lhasa Apso UK |
Lhasa Apso US | Lowchen | Galgo Húngaro |
Maltés UK | Maltés US | Manchester Terrier (Toy) |
Manchester Terrier UK | Manchester Terrier US | Pastor de Maremma |
Mastín | Mi-ki | Pastor Americano Miniatura |
Pinscher Miniatura | Mudi | Munsterlander (Large) |
Munsterlander (Pequeño) | Mastín Napolitano | Terranova UK |
Terranova US | Spitz Nórdico | Norfolk Terrier UK |
Norfolk Terrier US | Buhund Noruego | Elkhound Noruego Europeo |
Elkhound Noruego US | Lundehund Noruego | Norwich Terrier |
Retriever de Nueva Escocia | Bobtail o Antiguo Pastor Inglés | Otterhound |
Papillón | Parson Russell Terrier | Pekinés |
Corgi Galés de Pembroke UK | Corgi Galés de Pembroke US | Perro sin Pelo del Perú |
Podenco Faraónico | Podenco Canario | Pointer |
Grifón de Pelo Duro | Galgo Polaco | Ovejero Polaco de las LLanuras |
Pastor de Tatra | Pomerania UK | Pomerania US |
Caniche (Mediano) | Caniche (Miniatura) | Caniche (Estándar) |
Caniche (Toy) | Podenco Portugués Medio | Podenco Portugués de Pelo Liso |
Podenco Portugués de Pelo Duro | Podenco Portugués | Pastor Portugués |
Perro de Aguas Portugués | Ratonero de Praga | Presa Canario |
Pug | Puli | Pumi |
Mastín de los Pirineos | Pastor de los Pirineos | Crestado Rodesiano UK |
Crestado Rodesiano US | Rottweiler UK | Rottweiler US |
Russell Terrier | Sabueso Ruso | Toy Ruso |
Bolonka Tsvetnaya Ruso | Perro Lobo de Saarloos | San Bernardo UK |
San Bernardo US | Saluki | Samoyedo UK |
Samoyedo US | Schapendoes | Schipperke UK |
Schipperke US | Schnauzer (Gigante) | Schnauzer (Miniatura) |
Schnauzer (Estándar) | Lebrel Escocés UK | Lebrel Escocés US |
Terrier Escocés | Sealyham Terrier | Pastor de Shetland UK |
Pastor de Shetland US | Shih Tzu UK | Shih Tzu US |
Shikoku Ken | Husky Siberiano UK | Husky Siberiano US |
Silky Terrier | Skye Terrier | Sloughi |
Cuvac Eslovaco | Pequeño Sabueso Suizo | Wheaten Terrier |
Ovcharka del Sur de Rusia | Spaniel de Pont-Audemer | Galgo Español |
Perro de Aguas Español | Perdiguero Frisón | Staffordshire Bull Terrier |
Sussex Spaniel | Elkhound Sueco | Vallhund Sueco |
Sabueso Suizo | Taigan | Terrier Brazileiro |
Crestado Tailandés | Mastín Tibetano | Spaniel Tibetano |
Terrier Tibetano UK | Terrier Tibetano US | Sabueso de Transilvania |
Treeing Walker Coonhound | Vizsla UK | Vizsla US |
Volpino Italiano | Weimaraner UK | Weimaraner US |
Springer Spaniel Galés UK | Springer Spaniel Galés US | Terrier Galés UK |
Terrier Galés US | West Highland White Terrier UK | West Highland White Terrier US |
Whippet de Carreras | Whippet UK | Whippet US |
Pastor Blanco Suizo | Vizsla de Pelo Duro | Yorkshire Terrier UK |
Yorkshire Terrier US |
• Nota Importante
En caso de que tu perro haya sido importado de un país que no sea el Reino Unido, Estados Unidos continental, Canadá, Australia o Europa occidental, o si sospechas que los ancestros de tu perro son de fuera de estos países, es posible que la ascendencia de la raza de tu perro no esté bien representada utilizando la base de datos de razas caninas de la prueba. Esto se aplica principalmente a los perros de Europa del Este, Grecia y Oriente Medio, ya que los marcadores genéticos de las razas de estos países no siempre son compatibles con los marcadores utilizados en nuestra base de datos y esto podría afectar negativamente a los resultados.
¿A qué esperas?
Déjanos ayudarte a conocer mejor la ascendencia genética de tu perro. ¡Pide hoy mismo tu kit de ADN de Razas Caninas!